ENERGY-CS.NET

TOP RANK

Твоите точки. Твоето класиране. Твоят сървър.

ВАЖНО! Класацията се рестартира всеки месец на последния ден в 20:00 ч.
Разгледай наградите тук
energy-cs.net:27020
ПЪРВО МЯСТО
nedicha
125.03 ТОЧКИ
Убийства 145
Умирания 84
Headshots 91
ВТОРО МЯСТО
JOKERBOSS
119.35 ТОЧКИ
Убийства 170
Умирания 102
Headshots 86
ТРЕТО МЯСТО
Nasty
114.81 ТОЧКИ
Убийства 57
Умирания 40
Headshots 22
МЯСТО ИГРАЧ ТОЧКИ УБИЙСТВА СМЪРТИ HEADSHOTS ВРЕМЕ В ИГРА
#1 nedicha 125.03 145 84 91 5 ч. 40 мин.
#2 JOKERBOSS 119.35 170 102 86 2 ч. 59 мин.
#3 Nasty 114.81 57 40 22 1 ч. 19 мин.
#4 adrian 108.54 86 93 20 3 ч. 1 мин.
#5 Semafor 108.51 23 12 17 36 мин.
#6 Danito 107.71 16 13 7 1 ч. 1 мин.
#7 KO6MARA_55 105.95 19 16 3 17 мин.
#8 hitman 104.30 19 16 12 26 мин.
#9 stoqn kalashnika 104.15 15 12 3 27 мин.
#10 georgio killer 102.93 13 12 4 24 мин.
#11 HAHA 102.79 5 2 1 11 мин.
#12 KYP3AMBP 102.61 18 12 9 17 мин.
#13 Jesusa 100.78 7 7 3 12 мин.
#14 CS.SECTOR.BG Player 100.06 33 34 11 1 ч. 0 мин.
#15 8 BIT 100.00 0 0 0 0 мин.
#16 99 100.00 0 0 0 0 мин.
#17 Adriana (JA) 100.00 0 0 0 0 мин.
#18 aether111 100.00 0 0 0 0 мин.
#19 AnonyQiQa 100.00 0 0 0 0 мин.
#20 AXyEC 100.00 0 0 0 0 мин.
#21 BugssBunny 100.00 0 0 0 0 мин.
#22 BuL | 3D[LaMeR] 100.00 0 0 0 0 мин.
#23 CAXAP 100.00 0 0 0 0 мин.
#24 Costi Forta 100.00 0 0 0 0 мин.
#25 CTAPbIU COJLDAT 100.00 0 0 0 0 мин.
#26 DIAA 100.00 0 0 0 0 мин.
#27 Domnu`Goe 100.00 0 0 0 0 мин.
#28 Dziuraa 100.00 0 0 0 0 мин.
#29 Elnona 100.00 0 0 0 0 мин.
#30 Emre TR 100.00 0 0 0 0 мин.
#31 ERIORFOIUWERHJI 100.00 0 0 0 0 мин.
#32 fala cmg 100.00 0 0 0 0 мин.
#33 FBPFK 100.00 0 0 0 0 мин.
#34 ForSex 100.00 0 0 0 0 мин.
#35 FuTuRe 100.00 0 0 0 0 мин.
#36 HaLOng 100.00 0 0 0 0 мин.
#37 hatem132 100.00 0 0 0 0 мин.
#38 hey u? 100.00 0 0 0 11 мин.
#39 JEDIDOMACILEBAABRALE 100.00 0 0 0 0 мин.
#40 kahn 100.00 0 0 0 0 мин.
#41 Kara Sovalye 100.00 0 0 0 0 мин.
#42 kaskas 100.00 0 0 0 0 мин.
#43 KeNeEdY 100.00 0 0 0 0 мин.
#44 killedby01 100.00 0 0 0 0 мин.
#45 Kipassa 100.00 0 0 0 0 мин.
#46 Laura @ WCS 100.00 0 0 0 0 мин.
#47 Legion Arena Player 8 100.00 0 0 0 0 мин.
#48 Mabed_7588 100.00 0 0 0 0 мин.
#49 MAJOR_WTF 100.00 0 0 0 0 мин.
#50 Milky_Way_FuckAAA_cfq 100.00 0 0 0 0 мин.
#51 mousesports | gob b 100.00 0 0 0 0 мин.
#52 nassssssssssss 100.00 0 0 0 0 мин.
#53 ne koydu fenerbahce 100.00 0 0 0 0 мин.
#54 nInJa 100.00 0 0 0 0 мин.
#55 no games 100.00 0 0 0 0 мин.
#56 no sound 100.00 0 0 0 0 мин.
#57 Nopana 100.00 0 0 0 0 мин.
#58 Notorious. 100.00 0 0 0 0 мин.
#59 nurkaz 100.00 0 0 0 0 мин.
#60 Outlaw 100.00 0 0 0 0 мин.
#61 papoi34 100.00 0 0 0 0 мин.
#62 pro hunter5595 100.00 0 0 0 0 мин.
#63 psx 100.00 0 0 0 0 мин.
#64 quantum gremlin 100.00 0 0 0 0 мин.
#65 ramzan 100.00 0 0 0 0 мин.
#66 ramzan_top_proger* 100.00 0 0 0 0 мин.
#67 REMBO XVII 100.00 0 0 0 0 мин.
#68 Ria-~-~>cip[L]eS``=|~ 100.00 0 0 0 0 мин.
#69 Roter 100.00 0 0 0 0 мин.
#70 SHMEL 100.00 0 0 0 0 мин.
#71 Sit 100.00 0 0 0 0 мин.
#72 Slow Cache 100.00 0 0 0 0 мин.
#73 sone 100.00 0 0 0 0 мин.
#74 StasO^ 100.00 0 0 0 0 мин.
#75 V.e.N.o.M 100.00 0 0 0 2 мин.
#76 V3N3OZ 100.00 0 0 0 0 мин.
#77 verifier 100.00 0 0 0 0 мин.
#78 VID0K 100.00 0 0 0 0 мин.
#79 vovka55 100.00 0 0 0 0 мин.
#80 WALKURE 100.00 0 0 0 0 мин.
#81 Warden_Comet 100.00 0 0 0 0 мин.
#82 Willy 100.00 0 0 0 0 мин.
#83 wither 100.00 0 0 0 0 мин.
#84 xtr 100.00 0 0 0 0 мин.
#85 Xutrblu 100.00 0 0 0 0 мин.
#86 Zagan 100.00 0 0 0 0 мин.
#87 Zika je alkoholicar 100.00 0 0 0 0 мин.
#88 [4k]MeLkiY 100.00 0 0 0 0 мин.
#89 [AoD] Cr[4]zY | Om[3]Ga 100.00 0 0 0 0 мин.
#90 [THL] Redrum 100.00 0 0 0 0 мин.
#91 _007_ 100.00 0 0 0 0 мин.
#92 _RamzeS_ 100.00 0 0 0 0 мин.
#93 HA LEEE 99.56 12 12 6 18 мин.
#94 (1)CS.SECTOR.BG Player 99.49 20 22 8 35 мин.
#95 Bobi e slab 99.22 7 7 5 9 мин.
#96 G30! 99.11 34 68 11 2 ч. 5 мин.
#97 VRATARA DINKATA 99.00 0 1 0 2 мин.
#98 georgica 97.73 7 11 3 16 мин.
#99 <BCS16.RO> Player 97.39 12 18 9 20 мин.
#100 CSDOWN | Original player 97.11 2 7 0 15 мин.